SMARTE PAKKELØSNINGER
For å gjøre det enkelt for dere som kunde, har vi delt opp tjenestene i forskjellige pakker. Vi gir store rabatter for antirust og lakkonservering når disse produktene bestilles sammen.
KVALITET SOM VARER
Vi har lang erfaring i bransjen, og det skal gjenspeiles i arbeidet vi utfører. Alt arbeid som utføres legges inn i et sentralregister og blir fulgt opp med sms og mail når tiden er inne for etterbehandlinger.
PitStop Antirust og Bilpleie
PitStop Antirust og Bilpleie er et firma med lang erfaring innen antirust og bilpleie. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, og holder til sentralt i Kristiansand.
Vi er tilknyttet Norges største og ledende forening innen antirust, Norsk Antirustforening.
Norsk Antirustforening tilfører oss jevnlig alt nytt innen utvikling og forskning på antirustmidler. Vi får jevnlig tilsendt sprøyteskjemaer for nye bilmodeller, utviklet i samarbeide med bilprodusenter.
Produktene vi bruker i antirustforeningen er Mercasol.
PitStop er også tilknyttet Norsk Antirusts Garantifond – dvs. at vi gir inntil 15 års garanti på biler nyere enn 2 år, ved full behandling. For deg betyr dette sikkerhet, uavhengig av firmaets økonomi.
Vi har lang erfaring med støydemping av biler! Støydemingssystem innebærer at understell, hjuloppheng og andre utsatte deler sprøytes dobbelt med en ny type kraftig støydempingsmasse som effektivt demper hjulstøyen innen det når kupeen.
Produktet har vært brukt i mange år innen støydemping av tog og busser verden over, men nå finnes systemet klart til person og varebiler!
Vi er opptatt av gode og langsiktige relasjoner til våre kunder og holder derfor et fornuftig prisnivå i markedet. Hos oss får du gode rabatter i kombinasjonen antirustarbeidet og lakk konservering. Kontakt oss for å sette opp en time.
Vi utfører alt innen:
Antirust, Støydemping, Dropp off, Bilpleie, Vask og polering, Lakkrens, Lakk konservering, Motorvask, Innvendig rens, Keramisk Coating.
Les noen av våre kundeomtaler!
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
"God service og dyktige folk:)"
Alexander Larsen
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
"Utrolig god service, gjør godt arbeid innen avtalt tid!"
Robert Bjornshei
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
"Hjelpsomme med hensyn til låne bil. Alt som avtalt og kjapt å trygt."
Robi75521
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
"Veldig bra arbeid og service. Anbefales!"
Tor Jørgen Aabel
Få tilbake ny-bil følelsen ved å velge oss
VI TILBYR UNDERSTELLESBEHANDLING, ANTIRUST, BILPLEIE OG STØYDEMPING I KRISTIANSAND OG OMEGN
ANTIRUST
PitStop Antirust og Bilpleie har lang erfaring med understellsbehandling av kjøretøy.Hos oss kan du være trygg på at arbeidet blir utført grunding, og vil beskytte bilen din for rust i flere år fremover.
Vi er tilknyttet Norges største og ledende forening innen antirust, Norsk Antirustforening.
Norsk Antirustforening tilfører oss jevnlig alt nytt innen utvikling og forskning på antirustmidler. Vi får jevnlig tilsendt sprøyteskjemaer for nye bilmodeller, utviklet i samarbeide med bilprodusenter.
Produktene vi bruker i antirustforeningen er Mercasol.
PitStop er også tilknyttet Norsk Antirusts Garantifond – dvs. at vi gir inntil 15 års garanti på biler nyere enn 2 år, ved full behandling. For deg betyr dette sikkerhet, uavhengig av firmaets økonomi.
Lyddemping av karosseriresonans, populært kalt veistøy, utfører vi med et vannbasert anerkjent produkt Noxudol. Vi er opptatt av gode og langsiktige relasjoner til våre kunder og holder derfor et fornuftig prisnivå i markedet. Hos oss får du gode rabatter i kombinasjonen antirustarbeidet og lakk konservering.
Usikker på om bilen din trenger pleie? Ring oss på telefon 417 91 417, så avtaler vi en tid for en sjekk av ditt kjøretøy.
BILPLEIE
Drop Off lakk konservering er utviklet av produsenter av kostbare premiumbiler. Dette produktet har stor motstandsdyktighet mot avfettingsvesker, vask og UVlys som medfører falming av lakk.
Lakkbeskyttelsen tåler alle typer av avfetting bedre enn tidligere generasjoners lakkbeskyttelse som er voks- eller polymerbaserte.
Vi har lang erfaring med denne type arbeid. Kom innom oss slik at vi kan ta en befaring på bilen din. Ring oss gjerne på forhånd for å avtale tid.
STØYDEMPING
Pitstop Antirust og Bilpleie AS legger seg på et “mykere og mer behagelig” nivå.
Under kjøring med nyere stillegående biler oppleves steinsprut mot hjulhus og understell som veldig plagsomt. Gode støylave dekk i kombinasjon med den grove asfalten som brukes i Norge produserer likevel hjulstøy.
At hjulstøyen blir plagsom beror på bilens nye konstruksjoner, samt manglende tiltak fra fabrikkene til å forhindre at hjulstøyen forplanter seg i karosseriet.
Støydemingssystem innebærer at understell, hjuloppheng og andre utsatte deler sprøytes dobbelt med en ny type kraftig støydempingsmasse som effektivt demper hjulstøyen innen det når kupeen.
Produktet har vært brukt i mange år innen støydemping av tog og busser verden over, men nå finnes systemet klart til person og varebiler!
Støyen i biler reduseres betydelig og gir bedre opplevelse av kjøreturen. Mange har bilen som arbeidsplass og kan ha glede i flere år av en slik behandling.
Kontakt oss for et godt tilbud!
PRISER
Antirustbehandling
undefined
Full behandling | ||
Gruppe | Eks. mva | Inkl. mva |
1 | 5 196 | 6 495 |
2 | 5 596 | 6 995 |
3 | 6 396 | 7 995 |
4 | 7 196 | 8 995 |
5 | 7 996 | 9 995 |
Rebehandling | ||
Gruppe | Eks. mva | Inkl. mva |
1 | 4 556 | 5 695 |
2 | 4 956 | 6 195 |
3 | 5 756 | 7 195 |
4 | 6 556 | 8 195 |
5 | 7 356 | 9 195 |
Etterbehandling | ||
Gruppe | Eks. mva | Inkl. mva |
1 | 3 596 | 4 495 |
2 | 3 996 | 4 995 |
3 | 4 396 | 5 495 |
4 | 4 796 | 5 995 |
5 | 5 496 | 6 495 |
Støydemping
(evt. kombinert med rustbeskyttelse)
undefined
Full behandling | ||
Gruppe | Eks. mva | Inkl. mva |
1 | 3 600 | 4 500 |
2 | 3 600 | 4 500 |
3 | 3 600 | 4 500 |
4 | 4 400 | 5 500 |
5 | 4 400 | 5 500 |
Rebehandling | ||
Gruppe | Eks. mva | Inkl. mva |
1 | 5 200 | 6 500 |
2 | 5 200 | 6 500 |
3 | 5 200 | 6 500 |
4 | 5 720 | 7 150 |
5 | 5 720 | 7 150 |
Etterbehandling | ||
Gruppe | Eks. mva | Inkl. mva |
1 | 8 400 | 10 500 |
2 | 8 800 | 11 000 |
3 | 9 600 | 12 000 |
4 | 11 200 | 14 000 |
5 | 12 000 | 15 000 |
Vognliste 2023
undefined
Bilmerke | Bilmodell | Gruppe |
(Daewoo) | Aveo, Lacetti, Kalos, Nubira | 2 |
Alfa Romeo | Alfa 33, MiTo | 1 |
Alfa Romeo | Alfetta, GTV, 147 | 2 |
Alfa Romeo | 156, 159, Spider, Giulietta, Guilla | 2 |
Alfa Romeo | Brera, Sportwagon | 3 |
Alfa Romeo | 225 EXE Hybrid | 3 |
Audi | A2, A1, S1 | 2 |
Audi | A3, S1 | 2 |
Audi | A4, S4, A6, TT, A5, S3, Q1, Q2, Q3, Z4, Q4 eTron | 3 |
Audi | RS6, R8, S5, S6, S6 Allroad, S8, A7, 50/55 e-Tron/coupe/GT, A8 | 4 |
Audi | Q5, Q7, Q8 | 5 |
BMW | Z3, i3 | 2 |
BMW | 300, Z4, 1 – 2-serie | 2 |
BMW | M3, 3 serie og i4 | 3 |
BMW | M5, M6, 34-5-6-7-serie | 4 |
BMW | X3, X5, X6, X4, 740E Hybrid, IX | 5 |
BYD | Atto3 | 2 |
BYD | T3 | 3 |
BYD | Tang, DM, Han | 4 |
Cadillac | Personbiler | 3 |
Cadillac | Escalade kort | 4 |
Cadillac | Escalade long | 5 |
Chevrolet | Matiz, Nexia, Spark | 1 |
Chevrolet | Corvette | 2 |
Chevrolet | Volt | 2 |
Chevrolet | Epica, Leganza, Orlando, Cruze | 2 |
Chevrolet | Captiva, Tacuma, Trax | 3 |
Chevrolet | Blazer S10 | 3 |
Chevrolet | Blazer, Tahoe | 4 |
Chevrolet | Picup, Suburban, Van | 4 |
Chrysler | Neon | 1 |
Chrysler | PT Crusier | 2 |
Chrysler | Sebring | 2 |
Chrysler | Caliber, 300 C, Voyager | 3 |
Chrysler | Grand Voyager | 4 |
Citroen | Grand C4, DS4, C5, C6, C8, C-Crosser, DS5, C-Zero, DS 3 Crossback E-Tense, EC4 | 3 |
Citroen | Jumpy, E-Spacetourer | 4 |
Citroen | Jumper | 5 |
Citroen | 2CV, Saxo, C1 | 1 |
Citroen | C2, Xara | 1 |
Cupra | El-Born | 2 |
Cupra | Tavascan | 3 |
Dacia | Sandero | 2 |
Dacia | Duster, Lodgy, Springer Electric | 2 |
Daihatsu | Sirion | 2 |
Daihatsu | Terios, Yrv, Grand Move | 3 |
Dodge | Avanger | 2 |
Dodge | Caliber | 3 |
Dodge | Journey, B150 | 4 |
Fiat | Panda | 1 |
Fiat | Punto, 500, 500L, 124, 500E, Bravo, Stilo, 500X, Tipo, 500 e | 2 |
Fiat | Croma, Grande Punto, Strada, 500L | 2 |
Fiat | Doblo, Sedici, Freemont | 3 |
Fiat | Scudo | 4 |
Fiat | Ducato | 5 |
Fisker | Ocean | 4 |
Ford | Ka | 1 |
Ford | Escort, Fiesta | 2 |
Ford | Focus, Fusion | 2 |
Ford | C-Max, B-Max, Torneo, Ecosport | 2 |
Ford | Connect, Galaxy, Kuga, S-Max, Mondeo, Edge, Mustang, Mach-e, Mondeo Hybrid, El Mustang | 3 |
Ford | Maverick, Transit kort, Ranger, Transit Custom Hybrid, Explorer | 4 |
Ford | Am.Van, Pick-up, Excursion, Transit lang og høy, Ranger | 5 |
Honda | Civic, Stream, Jazz | 2 |
Honda | CR-C | 2 |
Honda | Accord, Insight, Element, CR-V, FR-V, HR-V | 3 |
Hongqi | E-HS9 | 4 |
Hummer | H 3 | 4 |
Hummer | H 2 | 5 |
Hyundai | Atos, Getz | 1 |
Hyundai | Accent, i10 | 1 |
Hyundai | Berlingo, C3, C4, Xantia, DS3, E-Berlingo | 2 |
Hyundai | ix20, Coupe, Elentra, i30, Matrix, Veloster, i20 | 2 |
Hyundai | Sonata, i40, ix45, Ioniq 5, Ioniq 6 | 2 |
Hyundai | ix35, ix55, Konta, Inioq EL, Ionoq Hybrid | 3 |
Hyundai | Terracan, H1, H100, Santa Fe, Tucson | 4 |
Isuzu | Pick-up, D-Max | 5 |
Jac | e-JS4 | 2 |
Jaguar | Alle modeller, I-Pace | 3 |
Jeep | Patriot, Wrangler, Compass | 3 |
Jeep | Cherokee, Commander, Renegade | 4 |
Kia | Picanto, Rio | 1 |
Kia | Cerato, Venga, Stonic | 2 |
Kia | Carens, Cee’d, Shuma, Soul | 2 |
Kia | Magentis, Carnival, Optima, Niry Hybrid, Niry EL, Optima Hybrid, Sportage, EV6 | 3 |
Kia | Sorento, Sorento Hybrid | 4 |
Lada | Personbiler | 1 |
Lada | Niva | 2 |
Land Rover | Alle, Range Rover Sport Hybrid | 5 |
Land Rover | Range Rover | 5 |
Lexus | IS200, 300, GS300, 400, 500, 450, CT200, IS, UX | 2 |
Lexus | LS 600, IS F, GS, LS, RC 300 h, LC 500 h, NX 30 h, ES | 3 |
Lexus | RX 300, RX 400, RX 450, RC, RX 450 h | 4 |
Lotus | Emira | 3 |
Lotus | Elete | 4 |
Lucid | Air | 4 |
Maxus | Euniq MPV 7, Euniq EL varebil | 3 |
Maxus | E-Deliver 3, Mifa 9 | 4 |
Maxus | EV 80/EV80 9-seter/EV80 Pian, E-Deliver 9 | 5 |
Mazda | 2, 323 | 1 |
Mazda | 3, 626 | 2 |
Mazda | 5, 6, MX 5, Premacy, RX 8 | 3 |
Mazda | MPV; Tribute, CX-3, CX-30, MX-30, CX-5 | 3 |
Mercedes | A Class, B Class, Citan | 2 |
Mercedes | Personbiler uten plastdek, EQA | 2 |
Mercedes | Viano, Personbilder m. Plastdeks, GL, S65, S600, CL500, GLK, CLA, GLE, GLS, C, E, EQC | 4 |
Mercedes | R-class, V Class kort+lang, ML Class, Maybach, S-Klasse Hybrid, ECV, Vivaro kort + lang | 4 |
Mercedes | Sprinter, Sprinter ekstra lang + 600,-, X-klasse | 5 |
MG | MGF, TF | 2 |
MG | ZT, ZS, EV, 4, 5 | 2 |
MG | Marvel | 3 |
Mini | One | 1 |
Mini | Cooper, Clubman | 2 |
Mini | Countryman SE | 3 |
Mitsubishi | Colt | 1 |
Mitsubishi | Carisma, Lancer, Space Star, i-Miev | 2 |
Mitsubishi | Galant | 3 |
Mitsubishi | Space Wagon, ASX, Grandis, Pajero kort, Eclipse Cross, Outlander, Outlander hybrid | 4 |
Mitsubishi | L300-400, Pajero lang, L200, L200 dobbel | 5 |
Nio | ES6, EC6 | 3 |
Nio | ET7, ES8 | 4 |
Nissan | Almera, Micra, Pixo | 1 |
Nissan | Kubistar, Note, Tino, Leaf, Skyline | 2 |
Nissan | Primera, Maxima, 350Z, Juke, Pulsar, Ariya | 3 |
Nissan | Quasqui, Qasqui+2, Terano, X Trail | 3 |
Nissan | Terrano, NV200, Patrol, Murano, Primastar, E-NV20 | 4 |
Nissan | Interstar, NP300, King cab, Navara, Pathfinder, Terrano, Patrol | 4 |
Nissan | NV 400 | 5 |
Opel | Agila | 1 |
Opel | Tigra | 1 |
Opel | Calibra, Combo, GT, Vectra, Meriva, Adam, Karl, i Miev, Astra, Corsa-e, Corsa | 2 |
Opel | Insignia, Omega, Signum, Zafira, Combo, Ampera, Mokka, Grandland, Mocca-e | 3 |
Opel | Antara, Crossland | 3 |
Opel | Zafira e-live | 4 |
Opel | Movano | 5 |
Peugeot | 107, 108, 1007 | 1 |
Peugeot | 206, 207, 208 | 1 |
Peugeot | 307, 308, 406, Partner, iOn, Blipper, e-208 | 2 |
Peugeot | 3008, 5008, 307SW, 407, 605, 607, 58, 2008, Partner, Rifter, Tepee, e-2008 | 3 |
Peugeot | 806, 807, 4007, RCZ, 4008, 508 RXH | 3 |
Peugeot | Boxer kort, Expert, Traveller, e-Traveller | 4 |
Peugeot | Boxer lang | 5 |
Polestar | 1, 2 | 3 |
Porsche | Alle personbiler | 2 |
Porsche | Panamera, Macan, Taycan, Taycan E, Taycan Cross Turismo 6 | 4 |
Porsche | Cayenne, Cayenne E-hybrid | 4 |
Renault | Twizy | 1 |
Renault | Megane, Modus, Scenic, Captur, Clio, Zoe | 2 |
Renault | Laguna, Kangoo, Scenic, Kadjar, Captur, Megane e | 2 |
Renault | Escape, Talisman, Koleos | 4 |
Renault | Trafic, Master | 5 |
Rover | 25, 200 | 1 |
Rover | 45, 400 | 2 |
Rover | 75, 600 | 3 |
Saab | 900, 9-3 | 2 |
Saab | 9-5 | 3 |
Seat | Ibiza | 1 |
Seat | Leon, Altea, Cordaba, Toledo, Arona | 2 |
Seat | Ateca | 2 |
Seat | Alhambra, Tarraco | 3 |
Skoda | Felicia, Citygo, Mii | 1 |
Skoda | Roomster, Yeti, Rapid, Fabia, Scala | 2 |
Skoda | Kamiq | 2 |
Skoda | Octavia, Karoq, Enyaq Y | 3 |
Skoda | Supert, Kodiak, Vision E | 4 |
Smart | Alle | 1 |
Smart | WQ fortwo, EQ forfour | 1 |
SsangYong | Tivoli | 2 |
SsangYong | Actyon, Kyron, Korando | 3 |
SsangYong | Musso, Rexton, Rodius | 4 |
Subaru | Justy | 1 |
Subaru | Impreza, Trezia, BRZ | 2 |
Subaru | XV, Forester, Soltera EV | 3 |
Subaru | Legacy, Outback, Tribeca | 4 |
Suzuki | Alto, Splash, Ignis, Ignis Hybrid, Swift, Swift Hybryd, Qagon R | 1 |
Suzuki | Baleno, Jimny, Liana, SX4 | 2 |
Suzuki | Kizashi | 2 |
Suzuki | Vitara kort, S-Cross, Across | 3 |
Suzuki | CX 7, Pick-Up | 4 |
Suzuki | Grand Vitara, XL-7 | 4 |
Tesla | Model 3, Model Y | 3 |
Tesla | Model S, Model X | 4 |
Toyota | Aygo, Agyo X, IQ | 1 |
Toyota | MR2, Yaris, Yaris Hybrid, Yaris GT, Yaris Cross | 2 |
Toyota | Celica, Carina | 2 |
Toyota | Auris, Auris Hybrid, Avensis, Prius, GT 86, Mirai, Urban Cruiser, Corolla, Corolla Sportstourer | 2 |
Toyota | Mirai Hybrid | 2 |
Toyota | Dyna 150, Previa, Camry, C-HR, C-HR Hybrid, Prius, Mirai, Proace City, Rav 4, Rav 4 Hybrid, bZ4X | 3 |
Toyota | Pro Ace kort, Camry | 4 |
Toyota | Hi Lux, Hi Ace, Land Cruiser, Hi Ace lang, Pro Ace lang, Tundra | 5 |
Toyota | Verso +500,- | 500 |
US | Bolt EV | 2 |
Volkswagen | Lupo, Boble, Up, e-UP | 1 |
Volvo | C30, S40, V40, 940, XC40, V50, XC40, CX40 Recharge, C40 Recharge | 3 |
Volvo | 850, C70, S80, V70, S60, V50, V60 | 4 |
Volvo | XC60, XC60 Hybrid, XC70, XC90, XC90 Hybrid, V60Cross Country | 4 |
Volvo | S90, S90 Hybrid, V90, V90 Hybrid | 4 |
Voyah | Free | 4 |
VW | Beetle, Bora, Polo | 2 |
VW | Jetta, Eos, Touran, E-Golf, Golf, Caddy, ABT e-Caddy, T-Roc, ID.3 | 2 |
VW | Sciricco, Caddy Maxi, Tiguan Allspace, Tiguan, T-Cross, ID.4, Passat, ID.5 | 3 |
VW | Transporter, Touareg, Sharan, ABT e-Transporter, ID Buzz | 4 |
VW | Multivan, Transporter lang, Crafter, LT, Amarok, Touareg, e-Crafter | 5 |
VW | Transporter >04 +kr 2500,- | 2500 |
VW | LKT ekstra lang + 600,- kr | 600 |
XPeng | G3 | 3 |
XPeng | P7, G9 | 4 |
pluss dem. Plast A og B Class kr 1500, |
Per Ole Hauger
Ketil Bjørk
Dette er en HTML-modul som trengs for å vise popup-vinduer når du klikker "Les mer". Vær så snill og slett den ikke. Det er ikke synlig på den offentlige siden.